L’Eugènia Balcells va obrir l’espai Laboratori d’Arts Santa Mònica el 23 setembre de 2009. El projecte expositiu Freqüències va metabolitzar per primer cop l’ADN de la
El treball artístic que Javier Riera desenvolupa durant els últims anys s’articula clarament entorn de tres eixos ideals i igualment formals, que, al mateix
Entre les moltes virtuts que té Marcelo Fuentes sempre n’he apreciat una de manera particular: en la seua obra –es tracte d’un dibuix, un
Gaspar Jaén i Urban. Sis plantes de jardí, 2011. Aquarel·la i tinta xinesa, 51 x 37,5 cm. Fer arrels en una terra dura, regada amb
Número 67 (2010): Naturalesa humana {rokbox album=|2789| text=||}images/stories/MetodArt/Julio_Lopez_Tornel/CarnePapel01b.jpg{/rokbox} {rokbox album=|2789| text=||}images/stories/MetodArt/Julio_Lopez_Tornel/CarnePapel02b.jpg{/rokbox} {rokbox album=|2789| text=||}images/stories/MetodArt/Julio_Lopez_Tornel/CarnePapel03b.jpg{/rokbox} {rokbox album=|2789| text=||}images/stories/MetodArt/Julio_Lopez_Tornel/CarnePapel04b.jpg{/rokbox} Julio López Tornel. Sèrie «Carn
Número 65 (2010): Nano {rokbox album=|2783| text=||}images/stories/MetodArt/Ana_Donat/Kropotkinb.jpg{/rokbox} {rokbox album=|2783| text=||}images/stories/MetodArt/Ana_Donat/Natureb.jpg{/rokbox} {rokbox album=|2783| text=||}images/stories/MetodArt/Ana_Donat/castorb.jpg{/rokbox} {rokbox album=|2783| text=||}images/stories/MetodArt/Ana_Donat/necrophorusb.jpg{/rokbox} Ana Donat, 2010. Ana Donat, 2010.
Número 67 (2010): Naturalesa humana {rokbox album=|2778| text=||}images/stories/MetodArt/Jesus%20Martinez%20Oliva/MUSEE-DE-LHOMME1b.jpg{/rokbox} {rokbox album=|2778| text=||}images/stories/MetodArt/Jesus%20Martinez%20Oliva/MuseeExotiqueb.jpg{/rokbox} {rokbox album=|2778| text=||}images/stories/MetodArt/Jesus%20Martinez%20Oliva/Musee_Homme_projetb.jpg{/rokbox} {rokbox album=|2778| text=||}images/stories/MetodArt/Jesus%20Martinez%20Oliva/EscuelaMiedob.jpg{/rokbox} Jesús Martínez Oliva. Musée de
Número 67 (2010): Naturalesa humana {rokbox album=|2777| text=||}images/stories/MetodArt/Marti_Quinto/Naturalezab.jpg{/rokbox} {rokbox album=|2777| text=||}images/stories/MetodArt/Marti_Quinto/Naturaleza3b.jpg{/rokbox} {rokbox album=|2777| text=||}images/stories/MetodArt/Marti_Quinto/Naturaleza4b.jpg{/rokbox} {rokbox album=|2777| text=||}images/stories/MetodArt/Marti_Quinto/Naturaleza5b.jpg{/rokbox} Rafael Martí Quinto. Sèrie «Naturalesa
© Anne Niemetz i Andrew Pelling L’artista Anne Niemetz i el científic Andrew Pelling col·laboraren en l’exposició The dark side of the cell. Aquesta
Número 59 (2008): Comprovat científicament! {rokbox album=|1834| text=||}images/stories/MetodArt/Ximo_Amigo/01B_AMIGO.jpg{/rokbox} {rokbox album=|1834| text=||}images/stories/MetodArt/Ximo_Amigo/02B_AMIGO.jpg{/rokbox} {rokbox album=|1834| text=||}images/stories/MetodArt/Ximo_Amigo/03B_AMIGO.jpg{/rokbox} {rokbox album=|1834| text=||}images/stories/MetodArt/Ximo_Amigo/04B_AMIGO.jpg{/rokbox} {rokbox album=|1834| text=||}images/stories/MetodArt/Ximo_Amigo/05B_AMIGO.jpg{/rokbox} Ximo Amigó. Pastillas
Número 54 (2007): L'espècie mística {rokbox text=||}images/stories/MetodArt/Victor_Perez_Pallares/apocalipsis.jpg{/rokbox} Víctor Pérez Pallarés. Apocalipsi, 2007. 19x23,5 cm.
Número 53 (2007): Cartografia {rokbox album=|1782| text=||}images/stories/MetodArt/Anna_Moner_S_Carratala/barreja.jpg{/rokbox} {rokbox album=|1782| text=||}images/stories/MetodArt/Anna_Moner_S_Carratala/solsida.jpg{/rokbox} {rokbox album=|1782| text=||}images/stories/MetodArt/Anna_Moner_S_Carratala/desordre.jpg{/rokbox} {rokbox album=|1782| text=||}images/stories/MetodArt/Anna_Moner_S_Carratala/mutilacio.jpg{/rokbox} {rokbox album=|1782| text=||}images/stories/MetodArt/Anna_Moner_S_Carratala/mutilacio02.jpg{/rokbox}
Número 56 (2007/08): Matèria d'art {rokbox text=||}images/stories/MetodArt/Rafael_Armengol/ANGEL.jpg{/rokbox} Rafael Armengol. Àngel de San Leocadio, 2008. Oli sobre llenç, 95x69 cm.
Número 58 (2008): Paisatge/s {rokbox album=|1826| text=||}images/stories/MetodArt/Pere_Jaume/01postaler.jpg{/rokbox} {rokbox album=|1826| text=||}images/stories/MetodArt/Pere_Jaume/02linderhof.jpg{/rokbox} {rokbox album=|1826| text=||}images/stories/MetodArt/Pere_Jaume/03Pirineu_de_baix.jpg{/rokbox} {rokbox album=|1826| text=||}images/stories/MetodArt/Pere_Jaume/04pessebre.jpg{/rokbox} {rokbox album=|1826| text=||}images/stories/MetodArt/Pere_Jaume/05perexuclant.jpg{/rokbox}
«Com, si no, profetitzaria que és arribat el gran moment de l’art del cosmos o cosmoisme, i que la humanitat té en aquest art
La ciutat i el cos són els dos eixos fonamentals que han vertebrat l’obra de l’escultor valencià Miquel Navarro (Mislata, 1945) durant més de trenta
Número 53 (2007): Cartografia {rokbox text=||}images/stories/MetodArt/Miquel_De_Renzi/derenzi.jpg{/rokbox} Miquel de Renzi. Aquarel·la. 2007. 19x23,5 cm.
Número 61 (2009): Ciència i exili {rokbox text=||}images/stories/MetodArt/Mavi_Mezquita/4arbres.jpg{/rokbox} Mavi Mezquita. Surera, 2009. Imatge digital manipulada.
L’obra de Marina Núñez (Palència, 1966) arranca a començament de la dècada dels noranta amb un clar posicionament entorn dels discursos de gènere i
Número 50 (2006): Una història de violència {rokbox album=|1804| text=||}images/stories/MetodArt/Maria_Gomez/Sintitulo.jpg{/rokbox} {rokbox album=|1804| text=||}images/stories/MetodArt/Maria_Gomez/acecho.jpg{/rokbox} María Gómez, Sense títol, 2006. Tècnica mixta. María
Número 54 (2007): L'espècie mística {rokbox album=|1803| text=||}images/stories/MetodArt/Manuel_Boix/crist.jpg{/rokbox} {rokbox album=|1803| text=||}images/stories/MetodArt/Manuel_Boix/gen.jpg{/rokbox} Manuel Boix, 2007. Crist front a Déu. Tinta xinesa
Número 53 (2007): Cartografia {rokbox album=|1802| text=||}images/stories/MetodArt/Manuel_Bellver/fruits.jpg{/rokbox} {rokbox album=|1802| text=||}images/stories/MetodArt/Manuel_Bellver/fruits02.jpg{/rokbox} Manuel Bellver. Els fruits de la contemplació (sèrie de 6 dibuixos). 2004. Aiguada
Número 60 (2008/09): Darwiniana {rokbox album=|1801| text=||}images/stories/MetodArt/Manuel_Baixauli/darwin.jpg{/rokbox} Manuel Baixauli. Ch. R. Darwin, a casa